Description des conditions d'octroi du nouveau prêt à taux zéro PTZ+ 2013:
Context : ce prêt est accordé dans le cadre de l'achat d'une 1ère résidence principale. Ce prêt est principale destiné à financer les acquisitions dans le neuf sous conditions de performance enérgétique, diagnostic inclus dans les diagnostics immobiliers à Marseille et autres. Il peut néanmoins financer également une acquisition dans l'ancien sous conditions de travaux.
Bénéficiaires : les personnes pouvant bénéficier de ce prêt à taux zéro ne doivent pas avoir été propriétaires de leur résidence principale dans les 2 ans précédant la demande (sauf titulaires de la carte d'invalidité, bénéficiaires des allocations adulte handicapé ou éducation d'un enfant handicapé, victimes de catastrophes naturelles)
Conditions de ressources : ces conditions dsont fonction de l'emplacement géographique du logement et du nombre d'occupants du logement.
| Nombre de personnes occupant le logement | Zone A | Zone B1 | ZoneB2 | ZoneC |
| 1 | 36 000 € | 26 000 € | 20 000 € | 18 500 € |
| 2 | 50 400 € | 36 400 € | 28 000 € | 25 900 € |
| 3 | 61 200 € | 44 200 € | 34 000 € | 31 450 € |
| 4 | 72 000 € | 52 000 € | 40 000 € | 37 000 € |
| 5 | 82 800 € | 59 800 € | 46 000 € | 42 550 € |
| 6 | 93 600 € | 67 600 € | 52 000 € | 48 100 € |
| 7 | 104 400 € | 75 400 € | 58 000 € | 53 650 € |
| 8 et plus | 115 200 € | 83 200 € | 64 000 € | 59 200 € |
Règles de calcu du PTZ+ 2013:
| Nombre de personnes occupant le logement | Zone géographique A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 1 | 156 000 € | 117 000 € | 86 000 € | 79 000 € |
| 2 | 218 000 € | 164 000 € | 120 000 € | 111 000 € |
| 3 | 265 000 € | 199 000 € | 146 000 € | 134 000 € |
| 4 | 312 000 € | 234 000 € | 172 000 € | 158 000 € |
| 5 et plus | 359 000 € | 269 000 € | 198 000 € | 182 000 € |
Pourcentage du coût total retenu pour le prêt :
| Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| 33% | 26% | 21% | 18% |